66 models of powder metallurgy planetary gears, idler gears and internal gear rings for automotive starter motors.
| Product | Part No. | Base Tangent | Teeth | Module | Bore Dia. | Tip Dia. | Overall L. | Hardness | Bore Assembly | Assembled Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planetary Gear | WXMX001F | 6.00-6.08 (2T) | 14 | 1.25 | 10.985-10.965 | 20.60-20.70 | 13.5-13.23 | HRA66-75 | 滚针 | φ7.00-φ7.04 |
| Planetary Gear | WXMX017F | 6.00-6.08 (2T) | 14 | 1.25 | 10.985-10.965 | 20.60-20.70 | 10.5-10.3 | HRA66-75 | 滚针 | φ7.00-φ7.04 |
| Planetary Gear | WXMX014F | 7.52-7.47 (2T) | 14 | 1.5 | 12.995-12.97 | 25.4-25.22 | 12.55-12.40 | HRA66-75 | 滚针 | φ9.01-φ9.04 |
| Planetary Gear | WXMX021F | 7.52-7.47 (2T) | 14 | 1.5 | 12.995-12.97 | 25.4-25.22 | 14.7-14.4 | HRA66-75 | 滚针 | φ9.01-φ9.04 |
| Planetary Gear | ZJRB001F | 6.13-6.09 (2T) | 13 | 1.25 | 8.995-8.975 | 19.7-19.63 | 9.4-9.2 | HRA66-75 | 铜套 | φ5.01-φ5.04 |
| Planetary Gear | CZBX005F | 7.20-7.166 (2T) | 12 | 1.5 | 11-10.973 | 21.9-21.77 | 12.1-11.9 | HRA66-75 | 滚针 | φ7.00-φ7.04 |
| Planetary Gear | CZBX008FW | 11.4-11.34 (3T) | 15 | 1.5 | 11.995-11.975 | 25-25.1 | 14.7-14.48 | HRA66-75 | ||
| Planetary Gear | ZJSY001FW | 6.94-6.9 (2T) | 14 | 1.5 | 11.995-11.975 | 24-23.9 | 11.4-11.2 | HRA66-75 | 滚针 | φ8.01-φ8.04 |
| Planetary Gear | YDWM001F | 5.965-5.921 (2T) | 13 | 1.25 | 10-9.98 | 19.2-19.07 | 8.5-8.35 | HRA66-75 | 滚针 | φ6.01-φ6.04 |
| Planetary Gear | YDWM002F | 5.82-5.76 (2T) | 13 | 1.25 | 10-9.98 | 19.3-19.2 | 10.6-10.4 | HRA66-75 | 滚针 | φ6.01-φ6.04 |
| Planetary Gear | YDWM003F | 5.431-5.371 (2T) | 13 | 1.125 | 9-8.97 | 17.6-17.48 | 8.3-8.1 | HRA66-75 | 铜套 | φ5.01-φ5.04 |
| Planetary Gear | WXYS004F | 5.4-5.33 (2T) | 16 | 1.1543 | 11-10.97 | 20.37-20.27 | 11.1-10.9 | HRA66-75 | 铜套 | φ5.01-φ5.04 |
| Planetary Gear | BRQC001F | 5.61-5.55(2T) | 15 | 1.1545 | 9.98-9.96 | 20.2-20.08 | 9.08-8.8 | HRA66-75 | 铜套 | φ6.02-φ6.04 |
| Planetary Gear | ZJWM005F | 7.3-7.25(2T) | 19 | 0.875 | 9.98-9.96 | 19.9-19.8 | 8.6-8.4 | HRC30-40 | 滚针 | φ6.01-φ6.05 |
| Planetary Gear | ZJWM006F | 4.465-4.432(2T) | 13 | 0.875 | 花键 | 14.15-14.05 | 8-7.85 | HRC30-40 | ||
| Planetary Gear | ZJRB002F | 6.16-6.12(2T) | 12 | 1.25 | 花键 | 18.7-18.55 | 14.05-13.85 | HRC30-40 | ||
| Planetary Gear | WXDS001F | 5.965-5.921 (2T) | 14 | 1.25 | 10-9.98 | 20.4-20.3 | 10.4-10.55 | HRC25-35 | 滚针 | φ6.01-φ6.04 |
| Planetary Gear | CZHX001F | 6.00-6.08 (2T) | 14 | 1.25 | 10.985-10.965 | 20.60-20.70 | 13.5-13.23 | HRA66-75 | 滚针 | φ7.00-φ7.04 |
| Planetary Gear | CZHX003F | 6.00-6.08 (2T) | 14 | 1.25 | 10.985-10.965 | 20.60-20.70 | 11.5-11.23 | HRA66-75 | 滚针 | φ7.00-φ7.04 |
| Planetary Gear | CQJL001F | 5.4-5.33 (2T) | 16 | 1.1545 | 12-11.97 | 20.37-20.27 | 11.1-10.9 | HRA66-75 | 滚针 | φ8.01-φ8.04 |
| Planetary Gear | WXDS005FW | 7.22-7.28(2T) | 13 | 1.5 | 11.98-12.0 | 23.36-23.56 | 14.60-14.80 | HRC30-40 | 滚针 | φ8.01-φ8.04 |
| Planetary Gear | YDWM005F | 4.81-4.85(2T) | 16 | 1.0583 | 10-9.98 | 18.31-18.19 | 9.6-9.8 | HRC25-35 | 滚针 | φ6.01-φ6.04 |
| Planetary Gear | BRQC005F | 7.81-7.86(3T) | 19 | 1 | 8.98-9 | 21.74-21.84 | 10.1-10.2 | HRC25-35 | 滚针 | φ5.01-φ5.04 |
| Planetary Gear | FJHC003F | 5.98-9.95(2T) | 12 | 1.25 | 8.995-8.975 | 18.35-18.20 | 9.6-9.4 | HRC25-35 | 铜套 | φ6.0-φ6.03 |
| Planetary Gear | HZLH001F | 4.80-4.88(2T) | 19 | 1 | 11.995-11.975 | 21.62-21.52 | 11.1-10.9 | HRA44 MIN | 滚针 | φ8.01-φ8.04 |
| Planetary Gear | CQJL003FW | 10.99-10.9(3T) | 14 | 1.4 | 11.99-11.97 | 22.96-22.81 | 12.2-12.0 | HRC30-40 | 滚针 | φ8.01-φ8.04 |
| Planetary Gear | YHGL001F | 5.28-5.23 | 15 | 1.1545 | 7.98-8 | 19.8-19.7 | 10.2-10.1 | HRC30-40 | 铜套 | φ5.01-φ5.03 |
| Planetary Gear | HBJD003F | 6.00-6.08 (2T) | 14 | 1.25 | 10.985-10.965 | 20.60-20.70 | 13.5-13.23 | HRA66-75 | 铜套 | φ8.01-φ8.03 |
| Planetary Gear | HBSD001FW | 7.006-6.906(2T) | 14 | 1.5 | 11.995-11.97 | 23.85-24.15 | 11.4-11.1 | HRA65 MIN | 滚针 | φ8.01-φ8.04 |
| Planetary Gear | HBJD001F | 6.00-6.08 (2T) | 14 | 1.25 | 10.985-10.965 | 20.60-20.70 | 13.5-13.23 | HRA66-75 | 铜套 | φ7.01-φ7.03 |
| Planetary Gear | ||||||||||
| Planetary Gear | ||||||||||
| Planetary Gear |
| Product | Part No. | Base Tangent | Teeth | Module | Bore Dia. | Tip Dia. | Overall L. | Hardness | Bore Assembly | Assembled Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idler Gear | WXYS001FW | 13.88-13.83(4T) | 27 | 1.25 | 21.88-21.82 | 37.7-37.57 | 13-12.9 | HRC35-45 |
| Product | Part No. | Module | Teeth | Outer Dia. | Overall L. | Hardness | Tip Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Lug Internal Gear Ring | WXMX002F | 1.25 | 40 | 62-61.81 | 20.9-21.1 | HRA55 MIN | 49.4-49.6 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | WXMX010F | 1.25 | 42 | 66.5-66.31 | 20.9-21.1 | HRA55 MIN | 52.13-52.33 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | WXMX019F | 1.25 | 42 | 66.5-66.31 | 19.3-19.2 | HRA55 MIN | 52.13-52.33 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | WXMX026F | 1.75 | 41 | 81-80.80 | 21.65-21.55 | HRA55 MIN | 62-62.2 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | WXMX027F | 1.25 | 40 | 64-63.8 | 19.3-19.2 | HRA55 MIN | 49.4-49.6 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | WXMX034F | 1.5 | 41 | 81-80.80 | 14.9-14.8 | HRA55 MIN | 62-62.2 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | GZT001F | 1.25 | 40 | 62-61.81 | 20.9-21.1 | HRA55 MIN | 49.4-49.6 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | GZT002F | 1.25 | 40 | 62-61.81 | 19.3-19.1 | HRA55 MIN | 49.4-49.6 |
| 6-Lug Internal Gear Ring | BRQC002F | 1.1545 | 40 | 54.7-54.55 | 14.71-14.5 | HRA60-75 | 49.4-49.6 |
| Product | Part No. | Module | Teeth | Outer Dia. | Overall L. | Hardness | Tip Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Lug Internal Gear Ring | CZHX002F | 1.25 | 40 | 62.6-62.41 | 14-13.8 | HRA55-75 | 49.4-49.6 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | HBJD009FW | 1.5 | 42 | 75.7-75.5 | 16.79-16.61 | HRA55-70 | 62-62.2 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | CZBX007F | 1.5 | 38 | 68.6-68.4 | 13.8-13.5 | HRC64-72 | 55.8-56 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | CZBX010FW | 1.5 | 42 | 75.7-75.5 | 16.79-16.61 | HRA55-70 | 62-62.2 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | ZJWM004F | 1.25 | 37 | 57.5-57.8 | 10-9.7 | HRA55-70 | 46.2-46.5 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | WXDS002F | 1.25 | 38 | 63.3-63.1 | 13.3-13.1 | HRC18-25 | 48.4-48.6 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | ZJRB003F | 1.25 | 39 | 62-61.85 | 11-10.8 | HRA60-75 | 48.45-48.25 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | YDWM006F | 1.05833 | 43 | 56-55.8 | 10.3-10.1 | HRA60-70 | 44.7-44.5 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | FJHC002F | 1.25 | 38 | 61.7-61.9 | 13.2-13.4 | HRC35-45 | 48.6-48.8 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | BRQC006F | 1.25 | 37 | 61.9-62.1 | 13.5-13.3 | HRA60-75 | 46.6-46.3 |
| 3-Lug Internal Gear Ring | BRQC007F | 1.125 | 36 | 54.4-54.1 | 8.8-8.5 | HRA60-75 | 40-40.2 |
| Product | Part No. | Module | Teeth | Outer Dia. | Overall L. | Hardness | Tip Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Lug Internal Gear Ring | CQJL004FW | 1.4 | 40 | 69.2-69 | 12.85-12.55 | HRC30-40 | 57.04-56.84 |
| Product | Part No. | Module | Teeth | Outer Dia. | Overall L. | Hardness | Tip Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl-Shaped Internal Gear Ring | WXMX033F | 1.25 | 40 | 72.45-72.35 | 31.3-31.1 | HRA55 MIN | 49.4-49.6 |
| Bowl-Shaped Internal Gear Ring | WXYS003F | 1.1545 | 44 | 64.75-64.85 | 31.1-30.9 | HRA62-73 | 50.83-51.03 |
| Bowl-Shaped Internal Gear Ring | CQJL002F | 1.1545 | 44 | 70-69.88 | 30.8-30.6 | HRA50-65 | 51.05-51.35 |
| Bowl-Shaped Internal Gear Ring | JSXY001F | 1.1545 | 43 | 64.75-64.85 | 30.5-30.3 | HRA62-73 | 49.4-49.6 |
| Bowl-Shaped Internal Gear Ring | ZJRS001F | 1.1545 | 44 | 70-69.88 | 30.8-30.6 | HRA50-65 | 51.05-51.35 |
| Product | Part No. | Module | Base Tangent | Teeth | Assembly | Tip Dia. | Overall L. | Hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planetary Gear | YDWM001F | 1.25 | 5.965-5.921 (2T) | 13 | HK0608 | 19.2-19.07 | 8.5-8.35 | HRA66-75 |
| Planetary Gear | YDWM002F | 1.25 | 5.82-5.76 (2T) | 13 | HK0608 | 19.3-19.2 | 10.6-10.4 | HRA66-75 |
| Planetary Gear | YDWM003F | 1.125 | 5.431-5.371 (2T) | 13 | 铜套6 | 17.6-17.48 | 8.3-8.1 | HRA66-75 |
| Planetary Gear | YDWM004F | 1.1543 | 5.4-5.33 (2T) | 16 | 铜套8 | 20.37-20.27 | 11.1-10.9 | HRA66-75 |
| Planetary Gear | YDWM005F | 1.05833 | 4.81-4.85(2T) | 16 | HK0608 | 18.31-18.19 | 9.6-9.8 | HRC25-35 |
| Product | Part No. | Module | Base Tangent | Teeth | Assembly | Tip Dia. | Overall L. | Hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Lug Internal Gear Ring | YDWM006F | 1.05833 | 跨棒距44.35-44.15(φ1.85) | 43 | 外径56-55.8 | 10.3-10.1 | HRA60-70 |